8 ° Tecnico Manutentivo - Comune di Corigliano Calabro
Sommario di pagina
Comune di Corigliano Calabro » Settori del Comune » 8 ° Tecnico Manutentivo
Organi di Governo
Il Comune
I Servizi on line
Speciale Elezioni 2010
Uffici e servizi
8° Settore – TECNICO – MANUTENTIVO
| 8° Settore – TECNICO – MANUTENTIVO | ||
| Resp. Ing. Gilberto Capano | ||
| Ufficio Amministrativo | ||
| 1° Servizio- Idrico Integrato – Viabilità- Segnaletica | Resp. Ing. Filomena De Luca | |
| Ufficio Acquedotti – Rete Idrica e Fognante – Depuratori | Resp. Geom. Pietro Casciaro | |
| Ufficio Toponomastica – Segnaletica – Viabilità - Energia | Resp. Geom. Cosimo Servidio | |
| Ufficio Manutenzione Edifici scolastici | Resp. Geom. Carmine Grispino | |
| 2° Servizio- Ambiente, Impianti Sportivi, Verde Pubblico | Resp. Geom. Franco Bua | |
| Ufficio– Cimitero ed Impianti Sportivi | Resp. Geom. Giuseppe Ritacco | |
| Ufficio Ambiente e Verde Pubblico | Resp. Geom. Sergio Ferraro | |
| Ufficio Manutentivo stabili- Magazzino-Autoparco | Resp. P.I. Giorgio Madeo | |
Comune di Corigliano Calabro
P. IVA 00391240785




